
10km-Lauf
Jahr | Siegerin | Zeit |
---|---|---|
2017 | Cornelia Moser (AUT) | 35:23 Minuten |
2016 | Sabine Hofer (AUT) | 38:40 Minuten |
2015 | Katarina Lovrantova (SVK) | 38:10 Minuten |
2014 | Angelika Tafatsch (AUT) | 39:50 Minuten |
2013* | Anita Baierl (AUT) | 36:21 Minuten |
2012* | Melanie Rachersberger (AUT) | 41:42 Minuten |
5km-Lauf**
Jahr | Siegerin | Zeit |
---|---|---|
2017 | Sabine Hofer (AUT) | 20:21 Minuten |
2016 | Martina Bruneder-Winter (AUT) | 19:15 Minuten |
2015 | Helena Dutka (AUT) | 21:29 Minuten |
2014 | Maria-Theresa Handlbauer (AUT) | 18:14 Minuten |
2013* | Martina Bruneder-Winter (AUT) | 18:39 Minuten |
2012* | Martina Bruneder-Winter (AUT) | 21:11 Minuten |
2011* | Martina Bruneder-Winter (AUT) | 19:07 Minuten |
2010* | Martina Bruneder-Winter (AUT) | 17:42 Minuten |
2009* | Martina Bruneder-Winter (AUT) | 18:17 Minuten |
* in Wals-Klessheim
** Streckenlänge variierte zwischen 5 und 5,88 Kilometer, seit 2015 beträgt sie 5,3km