Siegerinnen
5,5 km-Lauf
(Salzburger Frauenlauf als Teil der Lauffestspiele der Mozartstadt)
Siegerin | Nation | Zeit | Jahr |
Annika Leineweber | Deutschland | 18:41 Minuten | 2024 |
Cornelia Stöckl-Moser | Österreich | 19:32 Minuten | 2023 |
Cornelia Stöckl-Moser | Österreich | 20:47 Minuten | 2022 |
Therese Wagenleitner | Österreich | 21:11 Minuten | 2021 * |
Cornelia Moser | Österreich | 19:41 Minuten | 2019 |
* aufgrund der Einschränkungen rund um die Pandemie vom Frühling in den Herbst verschoben und im Rahmen des Lauf.Sport.Fest.Salzburg unter gleichen Voraussetzungen ausgetragen.